| Số lượng user | Giá 1 User/tháng (Chưa bao gồm hạ tầng) – VND | Giá 1 User/tháng (Đã bao gồm hạ tầng) – VND |
| Từ 10000 trở lên | 30.000 | 35.000 |
| 8000 – 10000 | 35.000 | 40.000 |
| 6000 – 8000 | 40.000 | 45.000 |
| 4000 – 6000 | 45.000 | 50.000 |
| 2000 – 4000 | 50.000 | 55.000 |
| 1000 – 2000 | 55.000 | 60.000 |
| 800 – 1000 | 70.000 | 80.000 |
| 600 – 800 | 80.000 | 90.000 |
| 400 – 600 | 90.000 | 100.000 |
| 200 – 400 | 120.000 | 140.000 |
| Dưới 200 | 150.000 | 180.000 |
*Giá trên chưa bao gồm chi phí:
- Triển khai dữ liệu đầu vào phần mềm (Gồm: Cơ cấu tổ chức, Danh sách User, Danh mục nhiệm vụ, hệ số quy đổi, danh mục KPI,…)
- Triển khai tích hợp với các hệ thống phần mềm khác theo đặc thù của từng cơ quan
- Chi phí vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm
- Thuế VAT

Để lại một bình luận